Desa Bayan

Kec. Bayan
Kab. Purworejo - Jawa Tengah

Info
Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Bayan Kasembadan

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 343 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 3 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 312 0,00%
4 PENSIUNAN 34 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 18 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,00%
8 PERDAGANGAN 60 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 106 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 244 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 238 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 244 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,00%
65 GURU 17 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 10 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 129 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1779 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1779 0,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

ARWAN SETIYANTO, A.Md

Sekretaris

RONY ISDI WIJAYA

Kaur Keuangan

TRI ERI SUSANTI

Kaur TU dan Umum

TUMINI

Kaur Perencanaan

DWI PARIYANTO

Kasi Pemerintahan

DALIMAN

Kasi Kesejahteraan

SUKESI

Kasi Pelayanan

ARIF BUDIANTO

Kadus I

DIDIK PRASTYA

Kadus II

IJAR NIRWANA

Kadus III

PRADOKO AJI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Bayan

Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:66
Kemarin:23
Total:5.670
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.58
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.467.444.500,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 62.200.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 751.557.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 35.572.100,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 331.615.400,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 250.000.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 36.000.000,00Rp 0,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 500.000,00Rp 0,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.719427920729274
Longitude:109.9365645647049

Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa